Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.86 -0.02 | -0.12%; | 8.43% | 7.38% | 0.00% | Buy |
|
22.81 -0.15 | -0.63%; | -0.97% | 15.47% | 19.88% | Buy |
|
22.81 -0.15 | -0.63%; | -0.97% | 15.47% | 19.88% | Buy |
|
22.81 -0.15 | -0.63%; | -0.97% | 15.47% | 19.88% | Buy |
|
78.34 -0.53 | -0.67%; | 7.25% | 7.33% | 4.96% | Buy |
|
21.72 -0.15 | -0.67%; | 7.25% | 7.33% | 4.94% | Buy |
|
21.72 -0.15 | -0.67%; | 7.25% | 7.33% | 4.94% | Buy |
|
9.8 0.04 | 0.41% | 43.87% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
15.52 -0.02 | -0.11%; | 41.21% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
15.52 -0.02 | -0.11%; | 41.21% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
15.52 -0.02 | -0.11%; | 41.21% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
14.93 -0.09 | -0.62%; | -4.62% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
14.93 -0.09 | -0.62%; | -4.62% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
14.93 -0.09 | -0.62%; | -4.62% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
10.09 -0.01 | -0.13%; | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
10.09 -0.01 | -0.13%; | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy |
Tata Income Plus Arbitrage Active FOF-Reg(IDCW Payout)
Other | Low to Moderate | NAV as on 6-Aug-2025 |
10.09 -0.01 | -0.13%; | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
44.39 -0.40 | -0.90%; | 2.91% | 18.30% | 20.87% | Buy |
|
40.93 -0.37 | -0.90%; | 2.91% | 18.30% | 20.93% | Buy |
|
40.93 -0.37 | -0.90%; | 2.91% | 18.30% | 20.93% | Buy |