Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10.12 0.11 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
10.12 0.11 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
10.12 0.11 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
17.66 0.19 | 1.06% | -5.84% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
17.66 0.19 | 1.06% | -5.84% | 0.00% | 0.00% | Buy |
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg(IDCW Payout)
Equity | Very High | NAV as on 4-Aug-2025 |
17.66 0.19 | 1.06% | -5.84% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
12.99 0.01 | 0.05% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
12.99 0.01 | 0.05% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | Buy |
Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund-Reg(IDCW Payout)
Equity | Very High | NAV as on 4-Aug-2025 |
12.99 0.01 | 0.05% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
277.68 0.36 | 0.13% | 5.66% | 12.54% | 18.67% | Buy |
|
9.26 0.16 | 1.76% | -13.30% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
9.26 0.16 | 1.76% | -13.30% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
9.26 0.16 | 1.76% | -13.30% | 0.00% | 0.00% | Buy |
Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60:40 Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 4-Aug-2025 |
12.52 0.01 | 0.06% | 8.95% | 7.55% | 0.00% | Buy |
Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60:40 Index Fund-Reg(IDCW)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 4-Aug-2025 |
12.52 0.01 | 0.06% | 8.95% | 7.55% | 0.00% | Buy |
Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60:40 Index Fund-Reg(IDCW Payout)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 4-Aug-2025 |
12.52 0.01 | 0.06% | 8.95% | 7.55% | 0.00% | Buy |
|
1,000.0 0.00 | 0.00%; | 6.13% | 6.32% | 5.08% | Buy |
|
1,363.91 0.19 | 0.01% | 6.20% | 6.35% | 5.11% | Buy |
|
45.5 0.49 | 1.09% | -1.26% | 19.00% | 23.16% | Buy |
|
41.62 0.45 | 1.09% | -1.26% | 18.99% | 23.12% | Buy |