| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-0.25% | 4.92% | 7.75% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.21% | 11.54% | 22.76% | 13.55% | Buy | |
|
|
-2.05% | 0.91% | 12.98% | 0.00% | Buy | |
|
|
-2.16% | 0.36% | 18.14% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.37% | -26.56% | 0.06% | 1.31% | Buy | |
|
|
-1.37% | -27.17% | -0.68% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.85% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.91% | 32.67% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.63% | 5.13% | 19.83% | 17.87% | Buy | |
|
|
-1.64% | 4.14% | 18.66% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.85% | 5.95% | 18.72% | 13.94% | Buy | |
|
|
-1.86% | 5.19% | 17.87% | 13.14% | Buy | |
|
|
-2.23% | -6.05% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.97% | 14.27% | 22.34% | 0.00% | Buy | |
|
|
-2.51% | 1.38% | 7.88% | 9.11% | Buy | |
|
|
-2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-2.71% | 16.59% | 23.40% | 0.00% | Buy | |
|
ICICI Pru Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 8-Jul-2026 |
-0.03% | 5.46% | 7.27% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.02% | 4.85% | 7.53% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.01% | 5.45% | 6.98% | 0.00% | Buy |