Kotak Low Duration Fund(G)
Debt | Low to Moderate | Debt - Low Duration Fund |
3,475.70
-2.18 NAV(₹) as on 23/3/2026 |
-0.06% 1D |
6.45% 1Y |
6.85% 3Y |
5.79% 5Y |
| Scheme Details | |
|---|---|
| Expense Ratio: 1.18 |
Launch Date:
06 Mar 2008 |
| Exit Load: Nil |
AUM:
₹ 16,392.94 Crs |
| Lock-in: Nil |
Investing Style:
High Short |
| Portfolio Price To Book Value: NA |
Min. Investment: SIP : ₹ 100.00 Lumpsum : ₹ 100.00 |
| Scheme Benchmark: NIFTY Low Duration Debt Index |
|
| Fund Manager: Dharmesh Thakar ,Deepak Agrawal |
|
The primary objective of the Scheme is to generate income through investment primarily in low duration debt & money market securities.
| LATEST ASSET & PORTFOLIO ALLOCATION | Others | Debt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| as on 28/2/2026 | 4.07 % | 95.93 % |
Average Maturity
Modified Duration
Yield to Maturity
1.2 (in years)
0.86 (in years)
7.26 %
| Financial Year | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV (20/3/2026) | 2728.28 | 2855.95 | 3052.31 | 3276.94 | 3477.89 |
| Net Assets (Rs Crores) | 8,43,175.29 | 7,90,703.51 | 7,96,252.06 | 11,26,622.54 | 16,39,294.48 |
| Scheme Returns(%)(Absolute) | 3.73 | 4.65 | 6.84 | 7.29 | 5.92 |
| B'mark Returns(%)(Absolute) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Category Rank | 11/27 | 16/24 | 16/22 | 15/22 | 11/25 |
| Fund Details | Inception Date | Aum(₹ Crs) | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6/3/2025 | ₹ 399.48 | 6.99% | - | - | 7.09% |
|
|
20/3/2025 | ₹ 527.19 | 5.95% | - | - | 6.01% |
|
|
20/2/2026 | ₹ 665.49 | - | - | - | 2.71% |
|
|
16/7/2025 | ₹ 1,066.78 | - | - | - | 4.49% |
|
|
18/1/2007 | ₹ 2,065.01 | 5.78% | 6.34% | 5.21% | 6.73% |
|
|
15/9/2004 | ₹ 469.75 | 5.97% | 6.60% | 5.62% | 6.11% |
|
|
14/9/2004 | ₹ 469.75 | 5.97% | 6.60% | 7.12% | 7.01% |
|
|
4/6/2003 | ₹ 2,018.24 | 6.14% | 6.62% | 5.56% | 6.38% |
|
|
21/10/2005 | ₹ 300.9 | 6.17% | 6.65% | 5.58% | 7.23% |
|
Baroda BNP Paribas Low Duration Fund-Defunct Plan(G)
Debt - Low Duration Fund | Low to Moderate | 41.67 +-0.02 |
21/10/2005 | ₹ 300.9 | 6.17% | 6.69% | 5.72% | 7.23% |