Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
|
13.96 0.01 | 0.08% | 9.53% | 7.62% | 6.11% | Buy |
|
14.36 0.01 | 0.08% | 9.53% | 7.62% | 6.11% | Buy |
|
11.46 0.01 | 0.08% | 9.03% | 7.42% | 9.39% | Buy |
|
11.15 0.01 | 0.08% | 9.03% | 7.42% | 9.39% | Buy |
|
17.17 0.01 | 0.08% | 9.03% | 7.42% | 9.39% | Buy |
|
11.52 0.01 | 0.08% | 9.03% | 7.42% | 9.39% | Buy |
|
12.2 0.01 | 0.08% | 9.03% | 7.42% | 9.39% | Buy |
|
10.31 0.01 | 0.08% | 9.03% | 7.42% | 9.39% | Buy |
|
12.48 0.04 | 0.31% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | Buy |
UTI Credit Risk Fund (Segregated - 06032020)-Reg(F-IDCW)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 7-Jul-2025 |
12.07 0.00 | 0.01% | 8.76% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
179.22 -0.05 | -0.03%; | 4.18% | 23.24% | 23.62% | Buy |
|
34.63 -0.01 | -0.03%; | 4.18% | 23.24% | 23.62% | Buy |
|
13.66 0.01 | 0.06% | 9.09% | 7.39% | 8.45% | Buy |
|
16.51 0.01 | 0.06% | 9.09% | 7.39% | 8.45% | Buy |