| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-2.12% | -5.83% | 7.82% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.49% | -2.71% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-2.49% | -0.39% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.85% | -1.06% | 13.66% | 0.00% | Buy | |
|
Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 yr G-Sec 70:30 Index Fund-Reg(G)
Hybrid | Very High | NAV as on 8-Jul-2026 |
-1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.94% | -3.24% | 17.97% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.85% | 3.20% | 16.88% | 0.00% | Buy | |
|
Edelweiss Nifty PSU Bond Plus SDL Apr 2027 50:50 Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 8-Jul-2026 |
-0.04% | 5.61% | 7.21% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.98% | -0.80% | 17.19% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.01% | 5.25% | 6.07% | 5.52% | Buy | |
|
|
-1.00% | 16.97% | 17.51% | 11.97% | Buy | |
|
Edelweiss Overnight Fund - Unclaimed IDCW Plan - Upto 3Y
Commodity | Very High | NAV as on 8-Jul-2026 |
-2.56% | 102.72% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
Edelweiss Overnight Fund - Unclaimed Redemption Plan - Above 3Y
Commodity | Very High | NAV as on 7-Jul-2026 |
-1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy |