Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10.02 0.00 | 0.04% | 9.02% | 7.98% | 6.80% | Buy |
|
82.13 0.23 | 0.28% | 7.23% | 12.31% | 12.69% | Buy |
|
14.49 0.04 | 0.28% | 7.22% | 12.30% | 12.68% | Buy |
|
14.49 0.04 | 0.28% | 7.22% | 12.30% | 12.68% | Buy |
|
15.37 0.04 | 0.28% | 7.23% | 12.31% | 12.68% | Buy |
|
15.37 0.04 | 0.28% | 7.23% | 12.31% | 12.68% | Buy |
|
12.24 0.04 | 0.33% | 7.75% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
10.84 0.04 | 0.33% | 7.75% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
10.84 0.04 | 0.33% | 7.75% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
10.08 0.01 | 0.13% | 9.15% | 7.88% | 6.96% | Buy |
|
10.08 0.01 | 0.13% | 9.01% | 7.85% | 6.94% | Buy |
|
56.32 0.07 | 0.13% | 9.01% | 7.84% | 6.93% | Buy |
|
19.01 0.02 | 0.13% | 9.01% | 7.83% | 6.94% | Buy |
|
19.01 0.02 | 0.13% | 9.01% | 7.83% | 6.94% | Buy |
HDFC Retirement Savings Fund-Hybrid-Debt Plan-Reg(G)
Other | Moderately High | NAV as on 16-Jun-2025 |
21.56 0.04 | 0.19% | 6.79% | 10.69% | 9.58% | Buy |
|
10.19 0.01 | 0.06% | 9.33% | 7.92% | 6.68% | Buy |
|
10.19 0.01 | 0.06% | 9.33% | 7.96% | 6.70% | Buy |
|
32.07 0.02 | 0.06% | 9.33% | 7.92% | 6.69% | Buy |
|
19.06 0.01 | 0.06% | 9.33% | 7.93% | 6.69% | Buy |
|
19.06 0.01 | 0.06% | 9.33% | 7.93% | 6.69% | Buy |