| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.26% | -0.58% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.26% | -1.20% | 18.35% | 15.52% | Buy | |
|
|
1.20% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.52% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.16% | 24.08% | 23.17% | 16.24% | Buy | |
|
|
0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.02% | 5.19% | 5.71% | 4.73% | Buy | |
|
|
0.35% | 2.11% | 11.28% | 9.75% | Buy | |
|
|
0.43% | -2.08% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.85% | -0.29% | 10.83% | 9.12% | Buy | |
|
|
0.49% | -0.26% | 10.72% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.35% | 4.10% | 12.34% | 10.93% | Buy | |
|
|
0.42% | -0.13% | 11.43% | 11.17% | Buy | |
|
|
0.02% | 5.77% | 6.51% | 5.75% | Buy | |
|
Navi Liquid Fund-Unclaimed Redemption & Dividend greater than 3Y
Other | Very High | NAV as on 20-Mar-2026 |
-0.73% | 31.60% | 29.24% | 0.00% | Buy |