| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-0.04% | 12.21% | 17.39% | 14.20% | Buy | |
|
|
-0.46% | 9.17% | 15.04% | 14.59% | Buy | |
|
|
-0.19% | -1.43% | 11.73% | 16.09% | Buy | |
|
|
0.01% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.49% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund-Reg(G)
Equity | Very High | NAV as on 11-Sep-2026 |
-0.58% | -3.40% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.61% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.38% | -1.15% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.35% | -9.28% | 4.49% | 6.44% | Buy | |
|
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund(G)
Debt | Low | NAV as on 11-Sep-2026 |
-0.02% | 6.21% | 7.30% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.79% | -1.08% | 9.96% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.86% | 3.41% | 20.28% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.86% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.24% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
Nippon India Nifty G-Sec Jun 2036 Maturity Index Fund-Reg(G)
Debt | Moderate | NAV as on 11-Sep-2026 |
-0.36% | 4.65% | 7.39% | 0.00% | Buy | |
|
Nippon India Nifty G-Sec Oct 2028 Maturity Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 11-Sep-2026 |
-0.12% | 5.36% | 7.36% | 0.00% | Buy | |
|
Nippon India Nifty G-Sec Sep 2027 Maturity Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 11-Sep-2026 |
-0.01% | 5.46% | 7.15% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.92% | 9.01% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.92% | 8.37% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.10% | -19.22% | 0.00% | 0.00% | Buy |