\
![]()
Baroda BNP Paribas Money Market Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | Debt - Money Market Fund |
1,376.96
+1.82 NAV(₹) as on 6/6/2025 |
0.13% 1D |
8.05% 1Y |
7.00% 3Y |
5.36% 5Y |
Scheme Details | |
---|---|
Expense Ratio: 0.44 |
Launch Date:
19 Jun 2019 |
Exit Load: Nil |
AUM:
₹ 1,569.22 Crs |
Lock-in: Nil |
Investing Style:
NA |
Portfolio Price To Book Value: NA |
Min. Investment: SIP : ₹ 500.0 Lumpsum : ₹ 5,000.0 |
Scheme Benchmark: NA |
|
Fund Manager: Vikram Pamnani ,Gurvinder Singh Wasan |
The primary objective of the Scheme is to provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity, through investments made in money market instruments.
LATEST ASSET & PORTFOLIO ALLOCATION | Others | Debt | |||
---|---|---|---|---|---|
as on 31/5/2025 | 6.25 % | 93.75 % |
Financial Year | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
---|---|---|---|---|---|
NAV (31/3/2025) | 1085.03 | 1120.07 | 1175.69 | 1258.31 | 1352.79 |
Net Assets (Rs Crores) | 1,102.0 | 1,090.13 | 9,728.48 | 4,331.66 | 1,21,916.46 |
Scheme Returns(%)(Absolute) | 3.22 | 3.19 | 4.93 | 6.97 | 7.45 |
B'mark Returns(%)(Absolute) | NA | NA | NA | NA | NA |
Category Rank | 19/21 | 14/20 | 14/22 | 18/23 | 13/24 |
Fund Details | Inception Date | Aum(₹ Crs) | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1/8/2022 | ₹ 462.97 | 6.65% | - | - | 6.22% |
|
17/8/2022 | ₹ 110.48 | 7.91% | - | - | 7.28% |
|
24/7/2023 | ₹ 3,815.91 | 7.85% | - | - | 7.63% |
|
4/2/2025 | ₹ 108.75 | - | - | - | 9.20% |
|
26/8/2021 | ₹ 178.56 | 7.28% | 6.40% | - | 5.64% |
|
30/6/2008 | ₹ 1,684.89 | 7.68% | 6.57% | 5.06% | 6.36% |
|
18/2/2003 | ₹ 10,885.31 | 8.08% | 6.89% | 5.35% | 6.44% |
Baroda BNP Paribas Money Market Fund-Reg(G)
Debt - Money Market Fund | Low to Moderate | 1376.96 +1.82 |
19/6/2019 | ₹ 1,569.22 | 8.05% | 7.00% | 5.36% | 5.50% |
|
16/7/2004 | ₹ 30,117.56 | 7.91% | 7.02% | 5.65% | 7.03% |
|
11/8/2021 | ₹ 2,658.65 | 8.22% | 7.06% | - | 6.22% |