\
![]()
SBI Savings Fund-Reg(G)
Debt | Moderate | Debt - Money Market Fund |
41.45
+0.02 NAV(₹) as on 9/6/2025 |
0.06% 1D |
7.91% 1Y |
7.02% 3Y |
5.65% 5Y |
Scheme Details | |
---|---|
Expense Ratio: 0.67 |
Launch Date:
14 Jul 2004 |
Exit Load: NIL |
AUM:
₹ 30,117.56 Crs |
Lock-in: Nil |
Investing Style:
High Short |
Portfolio Price To Book Value: NA |
Min. Investment: SIP : ₹ 500.0 Lumpsum : ₹ 500.0 |
Scheme Benchmark: NA |
|
Fund Manager: Rajeev Radhakrishnan |
To provide the investors an opportunity to invest in money market instruments.
LATEST ASSET & PORTFOLIO ALLOCATION | Others | Debt | |||
---|---|---|---|---|---|
as on 31/5/2025 | 0.51 % | 99.49 % |
Financial Year | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
---|---|---|---|---|---|
NAV (31/3/2025) | 32.57 | 33.69 | 35.41 | 37.92 | 40.68 |
Net Assets (Rs Crores) | 19,95,495.7 | 22,86,933.34 | 16,74,022.17 | 18,22,437.33 | 24,00,285.62 |
Scheme Returns(%)(Absolute) | 4.99 | 3.39 | 5.04 | 7.02 | 7.22 |
B'mark Returns(%)(Absolute) | NA | NA | NA | NA | NA |
Category Rank | 12/21 | 12/20 | 13/22 | 17/23 | 19/24 |
Fund Details | Inception Date | Aum(₹ Crs) | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1/8/2022 | ₹ 462.97 | 6.65% | - | - | 6.22% |
|
17/8/2022 | ₹ 110.48 | 7.91% | - | - | 7.28% |
|
24/7/2023 | ₹ 3,815.91 | 7.85% | - | - | 7.63% |
|
4/2/2025 | ₹ 108.75 | - | - | - | 9.20% |
|
26/8/2021 | ₹ 178.56 | 7.28% | 6.40% | - | 5.64% |
|
30/6/2008 | ₹ 1,684.89 | 7.68% | 6.57% | 5.06% | 6.36% |
|
18/2/2003 | ₹ 10,885.31 | 8.08% | 6.89% | 5.35% | 6.44% |
Baroda BNP Paribas Money Market Fund-Reg(G)
Debt - Money Market Fund | Low to Moderate | 1376.96 +1.82 |
19/6/2019 | ₹ 1,569.22 | 8.05% | 7.00% | 5.36% | 5.50% |
|
16/7/2004 | ₹ 30,117.56 | 7.91% | 7.02% | 5.65% | 7.03% |
|
11/8/2021 | ₹ 2,658.65 | 8.22% | 7.06% | - | 6.22% |