| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.06% | 4.38% | 6.86% | 5.85% | Buy | |
|
|
0.32% | 3.80% | 7.11% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.55% | 48.66% | 34.49% | 23.90% | Buy | |
|
|
-0.49% | 47.35% | 33.64% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.14% | 13.59% | 25.67% | 14.55% | Buy | |
|
|
0.03% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.88% | 0.36% | 10.74% | 10.42% | Buy | |
|
|
0.46% | 1.11% | 16.12% | 15.60% | Buy | |
|
|
-0.16% | -3.90% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.53% | -4.39% | 8.29% | 8.50% | Buy | |
|
|
0.37% | 1.64% | 17.16% | 15.46% | Buy | |
|
|
-0.01% | 6.29% | 6.66% | 5.78% | Buy | |
|
|
-0.01% | 6.29% | 6.90% | 6.15% | Buy | |
|
|
0.06% | 1.53% | 5.48% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.03% | 6.16% | 7.03% | 7.09% | Buy | |
|
|
0.03% | 6.16% | 7.24% | 7.41% | Buy | |
|
|
0.08% | 4.45% | 6.54% | 6.22% | Buy | |
|
UTI Medium Duration Fund (Segregated - 06032020)-Reg(G)
Debt | Moderately High | NAV as on 6-Jul-2026 |
0.07% | 3.53% | 6.31% | 8.43% | Buy | |
|
|
0.51% | -3.84% | 8.61% | 9.01% | Buy |