| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.00% | 5.47% | 7.60% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.14% | -2.13% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.47% | -10.88% | 0.36% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.09% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.22% | 9.91% | 16.16% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.22% | 9.17% | 15.24% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.23% | 9.25% | 17.95% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.24% | 8.67% | 17.16% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.28% | 6.32% | 6.73% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.44% | 24.86% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.90% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.01% | 5.63% | 7.05% | 0.00% | Buy | |
|
HDFC NIFTY SDL Plus G-Sec Jun 2027 40:60 Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 4-Sep-2026 |
-0.01% | 5.73% | 7.26% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.21% | 9.79% | 15.25% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.20% | 9.15% | 14.39% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.13% | -3.35% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.01% | 5.16% | 5.95% | 5.56% | Buy |