| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.02% | 5.58% | 6.23% | 5.23% | Buy | |
|
|
0.01% | 6.68% | 7.00% | 5.99% | Buy | |
|
|
0.01% | 6.51% | 6.83% | 5.85% | Buy | |
|
|
-0.09% | 8.84% | 8.39% | 9.03% | Buy | |
|
Nippon India Medium Duration Fund-Segregated Portfolio 2-(G)
Debt | Moderate | NAV as on 20-Mar-2026 |
-0.10% | 3.35% | 6.29% | 5.39% | Buy | |
|
|
0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.01% | 6.93% | 7.36% | 6.31% | Buy | |
|
|
0.22% | 17.03% | 20.32% | 15.66% | Buy | |
|
|
0.13% | 11.41% | 18.97% | 16.39% | Buy | |
|
|
0.27% | 3.77% | 20.01% | 19.58% | Buy | |
|
|
0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.60% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund-Reg(G)
Equity | Very High | NAV as on 20-Mar-2026 |
0.19% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.76% | -3.34% | 10.37% | 11.11% | Buy | |
|
|
0.01% | 7.15% | 7.43% | 0.00% | Buy | |
|
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund(G)
Debt | Low | NAV as on 20-Mar-2026 |
0.03% | 6.88% | 7.23% | 0.00% | Buy | |
|
Nippon India Nifty AAA PSU Bond Plus SDL - Sep 2026 Maturity 50:50 Index Fund-Reg(G)
Equity | Very High | NAV as on 20-Mar-2026 |
0.50% | -0.23% | 14.22% | 0.00% | Buy |