| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.61% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.02% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.52% | 6.69% | 11.22% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.63% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.39% | -2.80% | 13.67% | 14.24% | Buy | |
|
|
0.09% | 2.34% | 17.76% | 15.92% | Buy | |
|
|
0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.02% | 6.06% | 6.56% | 5.61% | Buy | |
|
|
0.10% | -1.43% | 9.25% | 7.67% | Buy | |
|
|
0.04% | 5.78% | 6.55% | 5.52% | Buy | |
|
|
0.14% | 0.56% | 8.02% | 7.18% | Buy | |
|
|
-0.11% | 5.98% | 6.81% | 5.78% | Buy | |
|
PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 20-Mar-2026 |
0.01% | 7.03% | 7.41% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.12% | 3.15% | 6.30% | 5.16% | Buy | |
|
|
0.26% | -4.59% | 9.16% | 10.71% | Buy | |
|
|
-0.84% | 23.79% | 22.46% | 2.85% | Buy | |
|
|
0.12% | 3.52% | 6.47% | 6.41% | Buy | |
|
|
0.27% | 0.09% | 11.03% | 10.39% | Buy | |
|
|
-0.18% | 1.57% | 5.86% | 4.95% | Buy | |
|
|
-1.29% | 7.19% | 15.40% | 5.56% | Buy |