\
![]()
Bandhan Money Manager Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | Debt - Money Market Fund |
40.31
+0.03 NAV(₹) as on 9/6/2025 |
0.07% 1D |
8.08% 1Y |
6.89% 3Y |
5.35% 5Y |
Scheme Details | |
---|---|
Expense Ratio: 0.35 |
Launch Date:
18 Feb 2003 |
Exit Load: Nil |
AUM:
₹ 10,885.31 Crs |
Lock-in: Nil |
Investing Style:
High Short |
Portfolio Price To Book Value: NA |
Min. Investment: SIP : ₹ 100.0 Lumpsum : ₹ 100.0 |
Scheme Benchmark: Nifty Money Market Index |
|
Fund Manager: Brijesh Shah ,Gautam Kaul |
To generate stable returns with a low risk strategy by creating a portfolio that is substantially invested in money market instruments.
LATEST ASSET & PORTFOLIO ALLOCATION | Others | Debt | |||
---|---|---|---|---|---|
as on 31/5/2025 | -4.13 % | 104.13 % |
Financial Year | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
---|---|---|---|---|---|
NAV (31/3/2025) | 31.90 | 32.89 | 34.47 | 36.84 | 39.55 |
Net Assets (Rs Crores) | 3,07,226.59 | 2,47,833.55 | 2,57,659.62 | 4,38,657.58 | 10,04,845.15 |
Scheme Returns(%)(Absolute) | 4.40 | 3.05 | 4.78 | 6.80 | 7.30 |
B'mark Returns(%)(Absolute) | NA | NA | NA | NA | NA |
Category Rank | 14/21 | 16/20 | 17/22 | 19/23 | 16/24 |
Fund Details | Inception Date | Aum(₹ Crs) | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1/8/2022 | ₹ 462.97 | 6.65% | - | - | 6.22% |
|
17/8/2022 | ₹ 110.48 | 7.91% | - | - | 7.28% |
|
24/7/2023 | ₹ 3,815.91 | 7.85% | - | - | 7.63% |
|
4/2/2025 | ₹ 108.75 | - | - | - | 9.20% |
|
26/8/2021 | ₹ 178.56 | 7.28% | 6.40% | - | 5.64% |
|
30/6/2008 | ₹ 1,684.89 | 7.68% | 6.57% | 5.06% | 6.36% |
|
18/2/2003 | ₹ 10,885.31 | 8.08% | 6.89% | 5.35% | 6.44% |
Baroda BNP Paribas Money Market Fund-Reg(G)
Debt - Money Market Fund | Low to Moderate | 1376.96 +1.82 |
19/6/2019 | ₹ 1,569.22 | 8.05% | 7.00% | 5.36% | 5.50% |
|
16/7/2004 | ₹ 30,117.56 | 7.91% | 7.02% | 5.65% | 7.03% |
|
11/8/2021 | ₹ 2,658.65 | 8.22% | 7.06% | - | 6.22% |