Franklin India Large & Mid Cap Fund(G)
Equity | Very High | Equity - Large & Mid Cap Fund |
196.28
+0.37 NAV(₹) as on 24/8/2026 |
0.19% 1D |
1.27% 1Y |
13.03% 3Y |
11.19% 5Y |
| Scheme Details | |
|---|---|
| Expense Ratio: 2.2 |
Launch Date:
02 Mar 2005 |
| Exit Load: 1% on or before 1Y |
AUM:
₹ 3,575.75 Crs |
| Lock-in: Nil |
Investing Style:
Large Growth |
| Portfolio Price To Book Value: 7.23 |
Min. Investment: SIP : ₹ 500.00 Lumpsum : ₹ 5,000.00 |
| Scheme Benchmark: NIFTY LargeMidcap 250 |
|
| Fund Manager: Venkatesh Sanjeevi ,R. Janakiraman ,Sandeep Manam |
|
To provide medium to long-term capital appreciation by investing primarily in Large and Mid-cap stocks.
| LATEST ASSET & PORTFOLIO ALLOCATION | Others | Equity | |||
|---|---|---|---|---|---|
| as on 31/7/2026 | 4.32 % | 95.68 % |
| Financial Year | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV (31/3/2026) | 119.41 | 116.26 | 157.04 | 172.55 | 167.95 |
| Net Assets (Rs Crores) | 2,72,954.73 | 2,53,873.81 | 3,13,843.82 | 3,27,315.09 | 3,13,510.15 |
| Scheme Returns(%)(Absolute) | 19.85 | -3.37 | 34.65 | 9.06 | -1.33 |
| B'mark Returns(%)(Absolute) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Category Rank | 112/204 | 21/27 | 23/29 | 12/31 | 19/33 |
| Fund Details | Inception Date | Aum(₹ Crs) | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25/6/2025 | ₹ 101.23 | -7.44% | - | - | -10.14% |
|
The Wealth Company Large & Mid Cap Fund-Reg(G)
Equity - Large & Mid Cap Fund | Very High | 10.54 +0.00 |
10/6/2026 | ₹ 101.76 | - | - | - | 5.36% |
|
|
24/7/2026 | ₹ 283.97 | - | - | - | 3.20% |
|
|
25/7/2025 | ₹ 447.35 | 5.84% | - | - | 7.52% |
|
|
11/9/2024 | ₹ 740.26 | 4.84% | - | - | 0.23% |
|
|
12/2/2024 | ₹ 827.73 | 1.89% | - | - | 10.62% |
|
|
22/12/2023 | ₹ 2,440.89 | 7.49% | - | - | 13.80% |
|
Bajaj Finserv Large and Mid Cap Fund-Reg(G)
Equity - Large & Mid Cap Fund | Very High | 12.50 +-0.04 |
27/2/2024 | ₹ 2,444.72 | 3.28% | - | - | 9.37% |
|
|
30/10/2024 | ₹ 1,382.16 | 6.41% | - | - | 7.74% |
|
|
5/4/1996 | ₹ 7,900.58 | -4.09% | 7.35% | 9.80% | 12.39% |