| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-0.27% | 1.70% | 5.93% | 5.00% | Buy | |
|
|
-0.52% | 63.71% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-1.46% | 60.80% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.29% | -2.01% | 10.56% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
1.01% | -1.72% | 15.30% | 13.14% | Buy | |
|
|
0.48% | -3.17% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.80% | 0.51% | 22.73% | 15.24% | Buy | |
|
|
0.27% | 1.47% | 16.15% | 17.14% | Buy | |
|
|
0.58% | 0.76% | 13.18% | 11.38% | Buy | |
|
|
0.29% | -6.78% | 10.09% | 10.22% | Buy | |
|
|
0.01% | 6.26% | 6.87% | 5.87% | Buy | |
|
|
0.78% | 7.10% | 20.34% | 16.33% | Buy | |
|
|
-0.01% | 6.91% | 7.36% | 6.30% | Buy | |
|
|
-2.36% | 10.23% | 13.94% | 12.38% | Buy | |
|
|
0.41% | 6.15% | 11.56% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.46% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund-Reg(G)
Equity | Very High | NAV as on 20-Mar-2026 |
1.30% | 6.03% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
Tata Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 Index Fund-Reg(G)
Equity | Very High | NAV as on 20-Mar-2026 |
0.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.49% | 0.70% | 11.96% | 10.57% | Buy |