Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
|
20.25 0.15 | 0.74% | 5.63% | 16.28% | 16.14% | Buy |
|
20.25 0.15 | 0.74% | 5.63% | 16.28% | 16.14% | Buy |
|
20.25 0.15 | 0.74% | 5.63% | 16.28% | 16.14% | Buy |
|
20.25 0.15 | 0.74% | 5.63% | 16.28% | 16.14% | Buy |
|
20.25 0.15 | 0.74% | 5.63% | 16.28% | 16.14% | Buy |
|
20.25 0.15 | 0.74% | 5.63% | 16.28% | 16.14% | Buy |
|
103.66 0.67 | 0.65% | 6.12% | 18.76% | 20.76% | Buy |
|
27.71 0.18 | 0.65% | 6.12% | 18.76% | 20.76% | Buy |
|
17.47 0.11 | 0.65% | 6.12% | 18.76% | 20.76% | Buy |
|
23.5 0.15 | 0.65% | 6.12% | 18.76% | 20.76% | Buy |
|
57.51 0.10 | 0.18% | 8.47% | 9.28% | 9.21% | Buy |
|
11.19 0.02 | 0.18% | 8.47% | 9.28% | 9.21% | Buy |
Nippon India Equity Hybrid Fund-Segregated Portfolio 2-(M-IDCW)
Hybrid | High | NAV as on 16-Jun-2025 |
12.57 0.02 | 0.18% | 8.47% | 9.28% | 9.21% | Buy |