![]()
Aditya Birla SL Money Manager Fund(W-IDCW Reinv)
Debt | Moderate | Debt - Money Market Fund |
100.81
+0.14 NAV(₹) as on 6/6/2025 |
0.14% 1D |
8.26% 1Y |
7.51% 3Y |
6.15% 5Y |
Scheme Details | |
---|---|
Expense Ratio: 0.35 |
Launch Date:
18 Oct 2005 |
Exit Load: Nil |
AUM:
₹ 26,590.38 Crs |
Lock-in: Nil |
Investing Style:
High Short |
Portfolio Price To Book Value: NA |
Min. Investment: SIP : ₹ NA Lumpsum : ₹ 1,000.0 |
Scheme Benchmark: NA |
|
Fund Manager: Kaustubh Gupta ,Mohit Sharma ,Anuj Jain |
The primary objective of the scheme is to generate regular income through investment in a portfoliocomprising of money market instruments.
LATEST ASSET & PORTFOLIO ALLOCATION | Others | Debt | |||
---|---|---|---|---|---|
as on 31/5/2025 | -5.26 % | 105.26 % |
Financial Year | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
---|---|---|---|---|---|
NAV (31/3/2025) | 682.17 | 709.54 | 749.68 | 806.98 | 869.49 |
Net Assets (Rs Crores) | 11,38,309.56 | 15,98,185.45 | 11,61,107.77 | 18,37,518.58 | 25,58,094.58 |
Scheme Returns(%)(Absolute) | 5.78 | 3.96 | 5.60 | 7.57 | 7.66 |
B'mark Returns(%)(Absolute) | NA | NA | NA | NA | NA |
Category Rank | 2/21 | 2/20 | 3/22 | 1/23 | 2/24 |
Fund Details | Inception Date | Aum(₹ Crs) | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1/8/2022 | ₹ 462.97 | 6.63% | - | - | 6.22% |
|
17/8/2022 | ₹ 110.48 | 7.91% | - | - | 7.28% |
|
24/7/2023 | ₹ 3,815.91 | 7.84% | - | - | 7.62% |
|
4/2/2025 | ₹ 108.75 | - | - | - | 9.23% |
|
26/8/2021 | ₹ 178.56 | 7.27% | 6.40% | - | 5.64% |
|
30/6/2008 | ₹ 1,684.89 | 7.67% | 6.56% | 5.05% | 6.36% |
|
18/2/2003 | ₹ 10,885.31 | 8.06% | 6.88% | 5.34% | 6.44% |
Baroda BNP Paribas Money Market Fund-Reg(G)
Debt - Money Market Fund | Low to Moderate | 1376.96 +1.82 |
19/6/2019 | ₹ 1,569.22 | 8.05% | 7.00% | 5.36% | 5.50% |
|
16/7/2004 | ₹ 30,117.56 | 7.91% | 7.02% | 5.65% | 7.03% |
|
11/8/2021 | ₹ 2,658.65 | 8.21% | 7.05% | - | 6.22% |