Fund Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1,971.99 1.12 | 0.06% | 7.11% | 6.51% | 5.12% | Buy |
|
1,005.93 0.57 | 0.06% | 7.11% | 6.45% | 5.06% | Buy |
|
1,005.93 0.57 | 0.06% | 7.11% | 6.45% | 5.06% | Buy |
|
16.53 0.00 | 0.01% | 5.37% | 19.78% | 0.00% | Buy |
|
16.53 0.00 | 0.01% | 5.37% | 19.78% | 0.00% | Buy |
|
16.53 0.00 | 0.01% | 5.37% | 19.78% | 0.00% | Buy |
|
26.03 0.02 | 0.09% | 7.15% | 6.45% | 5.32% | Buy |
|
11.22 0.01 | 0.09% | 7.15% | 6.33% | 5.26% | Buy |
|
11.22 0.01 | 0.09% | 7.15% | 6.33% | 5.26% | Buy |
|
60.32 -0.07 | -0.12%; | 10.34% | 12.39% | 16.54% | Buy |
|
55.55 -0.07 | -0.12%; | 10.34% | 12.39% | 16.54% | Buy |
|
55.55 -0.07 | -0.12%; | 10.34% | 12.39% | 16.54% | Buy |
|
96.36 -0.29 | -0.30%; | 7.98% | 10.76% | 13.77% | Buy |
|
24.87 -0.08 | -0.32%; | 7.37% | 10.58% | 13.64% | Buy |
|
24.87 -0.08 | -0.32%; | 7.37% | 10.58% | 13.64% | Buy |
|
17.07 -0.11 | -0.64%; | 2.52% | 10.47% | 12.08% | Buy |
|
15.9 -0.11 | -0.69%; | 2.49% | 10.46% | 12.06% | Buy |
|
15.9 -0.11 | -0.69%; | 2.49% | 10.46% | 12.06% | Buy |
|
51.85 -0.09 | -0.17%; | 5.51% | 13.96% | 15.60% | Buy |
Aditya Birla SL Banking & Financial Services Fund-Reg(IDCW)
Equity | Very High | NAV as on 13-Mar-2025 |
20.2 -0.04 | -0.20%; | 5.47% | 13.96% | 15.60% | Buy |