Fund Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1,543.81 0.41 | 0.03% | 7.27% | 6.87% | 5.48% | Buy |
|
1,157.43 0.31 | 0.03% | 7.27% | 6.87% | 5.45% | Buy |
|
4,248.08 1.13 | 0.03% | 7.27% | 6.87% | 5.45% | Buy |
|
1,304.15 0.35 | 0.03% | 7.27% | 6.87% | 0.00% | Buy |
|
1,068.99 0.28 | 0.03% | 7.27% | 6.87% | 5.45% | Buy |
|
1,768.67 0.47 | 0.03% | 7.27% | 6.87% | 5.45% | Buy |
|
1,053.98 0.28 | 0.03% | 7.28% | 6.87% | 5.44% | Buy |
|
11.17 0.06 | 0.55% | 10.03% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
12.13 0.07 | 0.55% | 10.03% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
12.13 0.07 | 0.55% | 10.03% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
12.13 0.07 | 0.55% | 10.03% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
12.13 0.07 | 0.55% | 10.03% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
3,342.11 5.13 | 0.15% | 7.93% | 6.80% | 6.75% | Buy |
|
4,146.18 6.36 | 0.15% | 7.93% | 6.80% | 6.75% | Buy |
UTI Low Duration Fund-Discontinued-Reg(B)-Bonus Units
Debt | Low to Moderate | NAV as on 13-May-2025 |
4,146.18 6.36 | 0.15% | 7.93% | 6.80% | 6.75% | Buy |
|
1,086.52 1.67 | 0.15% | 7.93% | 6.80% | 6.75% | Buy |
|
6,219.97 9.54 | 0.15% | 7.93% | 6.80% | 6.75% | Buy |
|
1,058.23 1.62 | 0.15% | 7.93% | 6.80% | 6.75% | Buy |
|
2,199.3 3.37 | 0.15% | 7.93% | 6.80% | 6.75% | Buy |
|
1,026.95 1.58 | 0.15% | 7.93% | 6.80% | 6.75% | Buy |