| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-1.54% | -6.82% | 3.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.46% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.11% | 22.05% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.62% | 2.22% | 14.46% | 13.82% | Buy | |
|
|
0.61% | 1.37% | 13.42% | 0.00% | Buy | |
|
|
1.58% | 5.67% | 17.62% | 11.48% | Buy | |
|
|
1.57% | 4.97% | 16.75% | 10.70% | Buy | |
|
|
0.41% | -5.23% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
3.40% | 29.62% | 22.39% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.35% | 6.46% | 9.65% | 8.50% | Buy | |
|
|
0.34% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
3.39% | 6.94% | 21.51% | 0.00% | Buy | |
|
ICICI Pru Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 9-Nov-2026 |
0.07% | 5.22% | 7.26% | 5.92% | Buy | |
|
|
0.13% | 4.30% | 7.26% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.07% | 5.29% | 7.38% | 0.00% | Buy | |
|
|
1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
1.09% | 2.60% | 11.35% | 11.75% | Buy | |
|
|
-0.15% | -4.26% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.16% | -4.65% | 0.00% | 0.00% | Buy |