| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Motilal Oswal Asset Allocation Passive FoF-Aggressive-Reg(G)
Other | Very High | NAV as on 7-Nov-2025 |
0.00% | 11.91% | 17.41% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.05% | 12.18% | 14.33% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.35% | -7.76% | 9.65% | 8.14% | Buy | |
|
|
0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.76% | 11.43% | 35.38% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.75% | 10.55% | 33.79% | 0.00% | Buy | |
|
|
1.45% | 17.38% | 20.66% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.34% | 0.88% | 23.07% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.10% | 2.78% | 15.60% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.10% | 1.97% | 14.47% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.11% | -1.23% | 16.93% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.11% | -1.80% | 15.98% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.23% | 10.78% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
Motilal Oswal Developed Market Ex US ETFs Overseas Equity Passive FOF-Reg(G)
Other | Very High | NAV as on 7-Nov-2025 |
0.40% | 27.47% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.03% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.22% | -2.51% | 23.34% | 24.00% | Buy | |
|
|
-0.54% | 1.97% | 20.37% | 18.30% | Buy | |
|
|
1.06% | -7.48% | 8.70% | 11.66% | Buy |