| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 Index Fund-Reg(G)
Equity | Very High | NAV as on 9-Feb-2026 |
1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.97% | 6.81% | 11.89% | 9.40% | Buy | |
|
|
-0.02% | 6.28% | 6.91% | 5.84% | Buy | |
|
|
0.70% | 7.20% | 14.49% | 10.74% | Buy | |
|
|
0.01% | 6.79% | 7.06% | 5.86% | Buy | |
|
|
0.59% | 9.21% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.59% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
1.58% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.92% | 6.31% | 11.06% | 9.10% | Buy | |
|
|
0.92% | 6.30% | 11.06% | 9.10% | Buy | |
|
|
0.14% | 5.36% | 7.37% | 6.41% | Buy | |
|
|
0.75% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.00% | 7.10% | 7.42% | 6.12% | Buy | |
|
|
0.10% | 8.42% | 7.84% | 6.79% | Buy | |
|
Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2028 Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 9-Feb-2026 |
0.09% | 7.64% | 7.76% | 0.00% | Buy | |
|
Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Sep 2027 Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 9-Feb-2026 |
0.00% | 7.33% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
Axis CRISIL-IBX AAA Bond Financial Services - Sep 2027 Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 9-Feb-2026 |
0.05% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | Buy |