Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
|
15.06 0.02 | 0.12% | 9.48% | 12.57% | 0.00% | Buy |
|
11.01 0.01 | 0.12% | 9.49% | 12.57% | 0.00% | Buy |
Parag Parikh Conservative Hybrid Fund-Reg(M-IDCW Payout)
Hybrid | Moderately High | NAV as on 16-Jun-2025 |
11.01 0.01 | 0.12% | 9.49% | 12.57% | 0.00% | Buy |
|
127.63 -0.73 | -0.57%; | 6.74% | 15.21% | 15.89% | Buy |
|
14.97 -0.09 | -0.60%; | 6.72% | 15.21% | 15.89% | Buy |
|
24.03 -0.14 | -0.58%; | 6.68% | 15.19% | 15.89% | Buy |
|
25.46 0.05 | 0.19% | 7.01% | 11.41% | 12.15% | Buy |
|
25.46 0.05 | 0.19% | 7.01% | 11.41% | 12.15% | Buy |
|
72.19 0.14 | 0.19% | 7.01% | 11.41% | 12.15% | Buy |
|
22.17 0.04 | 0.19% | 7.01% | 11.41% | 12.15% | Buy |
|
22.17 0.04 | 0.19% | 7.01% | 11.41% | 12.15% | Buy |
|
20.82 0.04 | 0.19% | 7.01% | 11.41% | 12.15% | Buy |
|
20.82 0.04 | 0.19% | 7.01% | 11.41% | 12.15% | Buy |
|
299.86 1.68 | 0.56% | 11.70% | 17.49% | 18.50% | Buy |
|
63.54 0.36 | 0.56% | 11.70% | 17.49% | 18.50% | Buy |
|
63.54 0.36 | 0.56% | 11.70% | 17.49% | 18.50% | Buy |
|
18.7 0.09 | 0.46% | 1.51% | 17.63% | 0.00% | Buy |
SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Hybrid Plan-Reg(IDCW)
Other | Very High | NAV as on 16-Jun-2025 |
18.69 0.09 | 0.46% | 1.51% | 17.63% | 0.00% | Buy |
|
15.54 0.05 | 0.33% | 5.27% | 13.02% | 0.00% | Buy |
|
15.55 0.05 | 0.33% | 5.28% | 13.02% | 0.00% | Buy |