Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
|
367.21 -0.43 | -0.12%; | 9.19% | 7.56% | 6.44% | Buy |
|
150.83 -0.18 | -0.12%; | 9.16% | 7.55% | 6.44% | Buy |
|
150.83 -0.18 | -0.12%; | 9.16% | 7.55% | 6.44% | Buy |
|
113.67 -0.13 | -0.12%; | 9.19% | 7.45% | 6.37% | Buy |
|
104.14 -0.12 | -0.12%; | 9.19% | 7.56% | 6.44% | Buy |
|
551.23 -0.65 | -0.12%; | 9.19% | 7.56% | 6.44% | Buy |
|
113.45 -0.13 | -0.12%; | 9.19% | 7.53% | 6.43% | Buy |
|
105.26 -0.12 | -0.12%; | 9.39% | 7.64% | 6.49% | Buy |
Aditya Birla SL CRISIL-IBX Financial Services 3 to 6 Months Debt Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 13-Jun-2025 |
10.39 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy |
Aditya Birla SL CRISIL-IBX Financial Services 3 to 6 Months Debt Index Fund-Reg(IDCW)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 13-Jun-2025 |
10.39 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy |
Aditya Birla SL CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 13-Jun-2025 |
10.23 0.00 | 0.00%; | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy |
|
37.44 -0.01 | -0.04%; | 8.90% | 7.45% | 6.34% | Buy |
|
23.48 -0.01 | -0.04%; | 8.90% | 7.45% | 6.34% | Buy |
|
23.48 -0.01 | -0.04%; | 8.90% | 7.45% | 6.34% | Buy |
|
13.17 0.00 | -0.02%; | 6.69% | 5.88% | 4.03% | Buy |
Aditya Birla SL Retirement Fund-50 Plus-Debt Plan-Reg(IDCW)
Other | Moderate | NAV as on 13-Jun-2025 |
11.39 0.00 | -0.02%; | 6.69% | 5.88% | 4.03% | Buy |
Aditya Birla SL Retirement Fund-50 Plus-Debt Plan-Reg(IDCW-Reinv)
Other | Moderate | NAV as on 13-Jun-2025 |
11.39 0.00 | -0.02%; | 6.69% | 5.88% | 4.03% | Buy |
|
1,034.2 -0.69 | -0.07%; | 9.02% | 7.16% | 6.09% | Buy |
|
2,638.09 -1.76 | -0.07%; | 9.03% | 7.16% | 6.10% | Buy |
|
1,032.83 -0.69 | -0.07%; | 9.03% | 7.16% | 6.10% | Buy |