| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-0.51% | 9.29% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.13% | 8.35% | 16.38% | 11.26% | Buy | |
|
|
0.01% | 5.22% | 5.98% | 5.59% | Buy | |
|
|
0.05% | 5.09% | 6.62% | 5.29% | Buy | |
|
|
-0.66% | 18.28% | 17.20% | 17.47% | Buy | |
|
|
-1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.01% | 5.87% | 6.43% | 5.71% | Buy | |
|
|
0.01% | 6.11% | 6.72% | 5.89% | Buy | |
|
|
-0.57% | 20.53% | 15.77% | 12.90% | Buy | |
|
|
-0.42% | -2.53% | 9.91% | 9.89% | Buy | |
|
|
-0.04% | 5.32% | 5.56% | 4.92% | Buy | |
|
|
0.17% | 5.72% | 8.87% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.30% | 3.59% | 9.20% | 0.00% | Buy | |
|
Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Reg(G)
Equity | Very High | NAV as on 9-Sep-2026 |
-0.55% | 9.86% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.12% | 8.43% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.25% | -7.50% | 8.26% | 9.66% | Buy | |
|
|
0.00% | 4.36% | 6.34% | 4.82% | Buy | |
|
|
-0.92% | -5.72% | 6.05% | 7.79% | Buy | |
|
|
-0.29% | 5.45% | 7.56% | 7.07% | Buy | |
|
|
-0.66% | -2.10% | 8.37% | 9.53% | Buy |