| Scheme Details | Nav(₹) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.80% | 11.03% | 25.91% | 26.87% | Buy | |
|
|
2.09% | -2.60% | 13.42% | 14.18% | Buy | |
|
|
0.06% | 4.17% | 7.03% | 5.83% | Buy | |
|
|
1.93% | 0.39% | 14.90% | 12.97% | Buy | |
|
|
1.79% | -0.27% | 13.94% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.01% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
2.50% | 1.23% | 21.56% | 14.44% | Buy | |
|
|
1.63% | -2.46% | 10.66% | 10.47% | Buy | |
|
|
1.62% | -2.73% | 10.33% | 10.09% | Buy | |
|
|
2.00% | 2.41% | 19.88% | 17.03% | Buy | |
|
|
1.82% | 2.20% | 16.53% | 13.35% | Buy | |
|
|
2.25% | 8.55% | 17.51% | 20.81% | Buy | |
|
|
2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
-0.15% | 5.01% | 7.55% | 5.95% | Buy | |
|
|
0.02% | 6.49% | 7.50% | 6.44% | Buy | |
|
|
0.12% | 8.53% | 8.16% | 7.31% | Buy | |
|
ICICI Pru CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund-Reg(G)
Debt | Low to Moderate | NAV as on 25-Mar-2026 |
0.01% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
0.07% | 5.70% | 7.30% | 6.15% | Buy | |
|
|
0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Buy | |
|
|
1.82% | -1.91% | 18.31% | 16.82% | Buy |